Dristor Exchange Mall Plaza - Case de schimb curs bnr curs bancile
Data actualizării:

20.04.2024 08:47:45

Denumire valută Cumpărare Vânzare
EURO EUR 4,9550 4,9900
Dolar American USD 4.6450 4.6900
Lira Sterlina GBP 5,7000 5,8000
Franc Elvetian CHF 5,0000 5,1300
Lira Turceasca TRY 0,1400 0,1700
Leva Bulgareasca BGN 2,5200 2,6000
Dolar Canadian CAD 3,3000 3,4000
Forinti Maghiari HUF 0,01281 0,0145
Coroana Suedeza SEK 0,3500 0,4350
Coroana Daneza DKK 0,5000 0,6200
Coroana Norvegiana NOK 0,3000 0,4200
Dolar Australian AUD 2,8000 3,0500
Coroana Ceh CZK 0,1800 0,2300
Leu Moldovenesc MDL 0,2400 0,2700
Dirham Emirates AED 1,2600 1,3400
Zlot Polonez PLN 1,0500 1,1500
Renminbi Chinezesc CNY 0,5000 0,7400
Kuna Croata HRK 0,4000 0,6500
Dinar Sarbesc RSD 3,5000 5,5000
Baht Taylandez THB 0,1300 0,1700
Shekel Israelian ILS 1,1300 1,2600
Yeni Japonezi JPY 2,9000 3,4000

Curs Bnr Azi

Denumire 19 Apr. 2024 18 Apr. 2024 17 Apr. 2024
Euro 4.9764 +0.0001 4.9763 +0.0009 4.9754 -0.0009
Dolarul SUA 4.6687 +0.0062 4.6625 -0.0114 4.6739 -0.0079
Francul elveţian 5.1404 +0.0113 5.1291 -0.0010 5.1301 +0.0012
Lira sterlină 5.8125 -0.0033 5.8158 -0.0136 5.8294 +0.0010
Leva bulgarească 2.5444 +0.0001 2.5443 +0.0004 2.5439 -0.0005
Rubla rusească 0.0500 +0.0005 0.0495 0 0.0495 -0.0003
Randul sud-african 0.2433 -0.0016 0.2449 -0.0018 0.2467 +0.0007
Realul brazilian 0.8906 -0.0003 0.8909 +0.0068 0.8841 -0.0188
Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
0.6447 +0.0006 0.6441 -0.0018 0.6459 -0.0008
Rupia indiană 0.0559 +0.0001 0.0558 -0.0001 0.0559 -0.0001
100 Woni sud-coreeni 0.3383 -0.0009 0.3392 +0.0011 0.3381 +0.0019
Peso-ul mexican 0.2704 -0.0046 0.2750 -0.0010 0.2760 -0.0023
Dolarul neo-zeelandez 2.7527 -0.0108 2.7635 +0.0025 2.7610 +0.0050
Dinarul sârbesc 0.0425 0 0.0425 0 0.0425 0
Hryvna ucraineană 0.1172 -0.0005 0.1177 -0.0005 0.1182 -0.0001
DST 6.1447 +0.0045 6.1402 -0.0099 6.1501 -0.0066
Noua lira turcească 0.1438 +0.0002 0.1436 -0.0001 0.1437 -0.0007
Gramul de aur 357.7647 +0.8967 356.8680 -2.5420 359.4100 +2.5860
Dolarul australian 2.9982 -0.0061 3.0043 +0.0014 3.0029 -0.0018
Dolarul canadian 3.3943 +0.0048 3.3895 +0.0038 3.3857 -0.0087
Coroana cehă 0.1970 +0.0002 0.1968 -0.0005 0.1973 +0.0005
Coroana daneză 0.6669 -0.0001 0.6670 +0.0001 0.6669 -0.0001
Lira egipteană 0.0966 +0.0006 0.0960 +0.0002 0.0958 -0.0007
100 Forinți maghiari 1.2610 -0.0027 1.2637 -0.0032 1.2669 +0.0078
100 Yeni japonezi 3.0228 +0.0027 3.0201 -0.0038 3.0239 -0.0063
Leul moldovenesc 0.2591 -0.0025 0.2616 -0.0012 0.2628 -0.0001
Coroana norvegiană 0.4231 -0.0004 0.4235 -0.0025 0.4260 -0.0002
Zlotul polonez 1.1514 +0.0025 1.1489 +0.0027 1.1462 -0.0005
Coroana suedeză 0.4259 -0.0022 0.4281 +0.0007 0.4274 -0.0005
Dirhamul Emiratelor
Arabe
1.2712 +0.0017 1.2695 -0.0032 1.2727 -0.0021
Bahtul thailandez 0.1267 -0.0001 0.1268 -0.0003 0.1271 -0.0007