18.09.2024 15:59:36
Denumire valută | Cumpărare | Vânzare |
---|---|---|
EURO EUR | 4,9701 | 4,9950 |
Dolar American USD | 4.4500 | 4.5100 |
Lira Sterlina GBP | 5,7500 | 5,8950 |
Franc Elvetian CHF | 5,1800 | 5,2900 |
Lira Turceasca TRY | 0,1321 | 0,1550 |
Leva Bulgareasca BGN | 2,5100 | 2,6000 |
Dolar Canadian CAD | 3,2000 | 3,3500 |
Forinti Maghiari HUF | 0,012501 | 0,0139 |
Coroana Suedeza SEK | 0,2800 | 0,4300 |
Coroana Daneza DKK | 0,5200 | 0,6200 |
Coroana Norvegiana NOK | 0,3000 | 0,4200 |
Dolar Australian AUD | 2,8000 | 3,0500 |
Coroana Ceh CZK | 0,1800 | 0,2300 |
Leu Moldovenesc MDL | 0,2500 | 0,2900 |
Dirham Emirates AED | 1,2100 | 1,3000 |
Zlot Polonez PLN | 1,0800 | 1,1900 |
Renminbi Chinezesc CNY | 0,5000 | 0,7400 |
Kuna Croata HRK | 0,4000 | 0,6500 |
Dinar Sarbesc RSD | 3,8000 | 5,5000 |
Baht Taylandez THB | 0,1050 | 0,1600 |
Shekel Israelian ILS | 1,1200 | 1,2600 |
Yeni Japonezi JPY | 2,7100 | 3,2200 |
Denumire | 18 Sept. 2024 | 17 Sept. 2024 | 16 Sept. 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9746 | +0.0008 | 4.9738 | -0.0005 | 4.9743 | +0.0006 |
Dolarul SUA | 4.4657 | -0.0005 | 4.4662 | -0.0075 | 4.4737 | -0.0089 |
Francul elveţian | 5.3003 | +0.0082 | 5.2921 | 0 | 5.2921 | +0.0037 |
Lira sterlină | 5.9056 | +0.0009 | 5.9047 | +0.0057 | 5.8990 | +0.0091 |
Leva bulgarească | 2.5434 | +0.0004 | 2.5430 | -0.0003 | 2.5433 | +0.0003 |
Rubla rusească | 0.0486 | -0.0003 | 0.0489 | -0.0001 | 0.0490 | -0.0003 |
Randul sud-african | 0.2542 | +0.0007 | 0.2535 | +0.0001 | 0.2534 | +0.0013 |
Realul brazilian | 0.8144 | +0.0030 | 0.8114 | +0.0073 | 0.8041 | +0.0075 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6303 | +0.0007 | 0.6296 | -0.0011 | 0.6307 | -0.0015 |
Rupia indiană | 0.0533 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.0533 | -0.0001 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3378 | -0.0013 | 0.3391 | -0.0002 | 0.3393 | +0.0011 |
Peso-ul mexican | 0.2339 | +0.0020 | 0.2319 | -0.0011 | 0.2330 | +0.0028 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7796 | +0.0086 | 2.7710 | +0.0032 | 2.7678 | -0.0050 |
Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.0425 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1077 | 0 | 0.1077 | -0.0002 | 0.1079 | -0.0006 |
DST | 6.0359 | -0.0023 | 6.0382 | -0.0070 | 6.0452 | -0.0058 |
Noua lira turcească | 0.1309 | -0.0003 | 0.1312 | -0.0005 | 0.1317 | -0.0003 |
Gramul de aur | 368.9924 | -0.6491 | 369.6415 | -2.2042 | 371.8457 | +1.3129 |
Dolarul australian | 3.0299 | +0.0090 | 3.0209 | +0.0074 | 3.0135 | +0.0019 |
Dolarul canadian | 3.2874 | -0.0001 | 3.2875 | -0.0066 | 3.2941 | -0.0088 |
Coroana cehă | 0.1985 | +0.0008 | 0.1977 | -0.0002 | 0.1979 | +0.0002 |
Coroana daneză | 0.6667 | +0.0002 | 0.6665 | -0.0001 | 0.6666 | +0.0002 |
Lira egipteană | 0.0920 | -0.0002 | 0.0922 | -0.0002 | 0.0924 | -0.0002 |
100 Forinți maghiari | 1.2615 | 0 | 1.2615 | -0.0005 | 1.2620 | +0.0055 |
100 Yeni japonezi | 3.1538 | -0.0222 | 3.1760 | -0.0135 | 3.1895 | -0.0001 |
Leul moldovenesc | 0.2558 | 0 | 0.2558 | -0.0008 | 0.2566 | -0.0017 |
Coroana norvegiană | 0.4222 | +0.0005 | 0.4217 | -0.0006 | 0.4223 | +0.0023 |
Zlotul polonez | 1.1644 | -0.0007 | 1.1651 | +0.0016 | 1.1635 | +0.0051 |
Coroana suedeză | 0.4395 | -0.0001 | 0.4396 | +0.0003 | 0.4393 | +0.0015 |
Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.2158 | -0.0002 | 1.2160 | -0.0020 | 1.2180 | -0.0024 |
Bahtul thailandez | 0.1343 | +0.0002 | 0.1341 | -0.0005 | 0.1346 | +0.0001 |