25.02.2021 15:01:43
Denumire valută | Cumpărare | Vânzare |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Denumire | 25 Feb. 2021 | 24 Feb. 2021 | 23 Feb. 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.8725 | -0.0018 | 4.8743 | -0.0002 | 4.8745 | -0.0001 |
Dolarul SUA | 3.9845 | -0.0255 | 4.0100 | -0.0018 | 4.0118 | -0.0070 |
Francul elveţian | 4.4025 | -0.0196 | 4.4221 | -0.0358 | 4.4579 | -0.0124 |
Lira sterlină | 5.6427 | -0.0287 | 5.6714 | +0.0192 | 5.6522 | +0.0158 |
Leva bulgarească | 2.4912 | -0.0010 | 2.4922 | -0.0001 | 2.4923 | 0 |
Rubla rusească | 0.0542 | -0.0002 | 0.0544 | +0.0004 | 0.0540 | +0.0002 |
Randul sud-african | 0.2718 | -0.0035 | 0.2753 | +0.0032 | 0.2721 | +0.0014 |
Realul brazilian | 0.7370 | 0 | 0.7370 | +0.0031 | 0.7339 | -0.0127 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6178 | -0.0039 | 0.6217 | +0.0011 | 0.6206 | -0.0012 |
Rupia indiană | 0.0550 | -0.0005 | 0.0555 | +0.0002 | 0.0553 | -0.0001 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3593 | -0.0025 | 0.3618 | +0.0014 | 0.3604 | -0.0010 |
Peso-ul mexican | 0.1939 | -0.0027 | 0.1966 | +0.0030 | 0.1936 | -0.0011 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9692 | +0.0093 | 2.9599 | +0.0231 | 2.9368 | +0.0004 |
Dinarul sârbesc | 0.0414 | -0.0001 | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1429 | -0.0005 | 0.1434 | -0.0004 | 0.1438 | -0.0004 |
DST | 5.7658 | -0.0261 | 5.7919 | -0.0009 | 5.7928 | -0.0030 |
Noua lira turcească | 0.5546 | -0.0050 | 0.5596 | -0.0090 | 0.5686 | -0.0061 |
Gramul de aur | 229.6421 | -3.4448 | 233.0869 | +0.1401 | 232.9468 | +0.8650 |
Dolarul australian | 3.1869 | +0.0134 | 3.1735 | +0.0051 | 3.1684 | +0.0028 |
Dolarul canadian | 3.1929 | +0.0037 | 3.1892 | +0.0097 | 3.1795 | -0.0024 |
Coroana cehă | 0.1867 | -0.0011 | 0.1878 | -0.0002 | 0.1880 | +0.0001 |
Coroana daneză | 0.6553 | -0.0002 | 0.6555 | 0 | 0.6555 | +0.0001 |
Lira egipteană | 0.2538 | -0.0019 | 0.2557 | +0.0003 | 0.2554 | -0.0011 |
100 Forinți maghiari | 1.3531 | -0.0021 | 1.3552 | -0.0016 | 1.3568 | -0.0013 |
100 Yeni japonezi | 3.7566 | -0.0335 | 3.7901 | -0.0218 | 3.8119 | +0.0079 |
Leul moldovenesc | 0.2291 | +0.0003 | 0.2288 | 0 | 0.2288 | 0 |
Coroana norvegiană | 0.4787 | +0.0037 | 0.4750 | +0.0036 | 0.4714 | -0.0013 |
Zlotul polonez | 1.0813 | +0.0021 | 1.0792 | -0.0026 | 1.0818 | -0.0031 |
Coroana suedeză | 0.4851 | +0.0019 | 0.4832 | +0.0001 | 0.4831 | -0.0027 |
Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.0848 | -0.0069 | 1.0917 | -0.0005 | 1.0922 | -0.0019 |
Kuna croată | 0.6430 | +0.0002 | 0.6428 | -0.0008 | 0.6436 | -0.0002 |
Bahtul thailandez | 0.1323 | -0.0012 | 0.1335 | -0.0001 | 0.1336 | -0.0002 |