Dristor Exchange Mall Plaza - Case de schimb curs bnr curs bancile

Curs valutar banci

Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 27 iulie 2024

Alegeți valuta
Banca EUR
Banca cumpara
EUR
Banca vinde
Data si ora
CEC BANK S.A. 4.9200 5.0200 2024-07-27 09:35
EXIM BANCA ROMANEASCA 4.9210 5.0210 2024-07-27 09:35
ALPHA BANK ROMANIA S.A. 4.9070 5.0270 2024-07-27 09:35
UNICREDIT BANK S.A. 4.9100 5.0300 2024-07-27 09:35
First Bank (Piraeus) 4.9100 5.0300 2024-07-27 09:35
OTP Bank Romania 4.8900 5.0300 2024-07-27 09:35
RAIFFEISEN BANK S.A. 4.9095 5.0332 2024-07-27 09:35
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 4.9098 5.0350 2024-07-27 09:35
LIBRA INTERNET BANK S.A. 4.9000 5.0400 2024-07-27 09:35
ProCredit Bank S.A. 4.8980 5.0429 2024-07-27 09:35
BANCA TRANSILVANIA S.A. 4.9000 5.0450 2024-07-27 09:35
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 4.8920 5.0460 2024-07-27 09:35
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 4.9000 5.0500 2024-07-27 09:35
Patria Bank 4.9004 5.0521 2024-07-27 09:35
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.8830 5.0530 2024-07-27 09:35
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.8708 5.0696 2024-07-27 09:35

*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.