Dristor Exchange Mall Plaza - Case de schimb curs bnr curs bancile
Data actualizării:

24.04.2024 12:03:26

Denumire valută Cumpărare Vânzare
EURO EUR 4,9400 4,9780
Dolar American USD 4.6200 4.6700
Lira Sterlina GBP 5,6500 5,7700
Franc Elvetian CHF 5,0000 5,1300
Lira Turceasca TRY 0,1400 0,1700
Leva Bulgareasca BGN 2,5200 2,6000
Dolar Canadian CAD 3,3000 3,4000
Forinti Maghiari HUF 0,01281 0,0145
Coroana Suedeza SEK 0,3500 0,4350
Coroana Daneza DKK 0,5000 0,6200
Coroana Norvegiana NOK 0,3000 0,4200
Dolar Australian AUD 2,8000 3,0500
Coroana Ceh CZK 0,1800 0,2300
Leu Moldovenesc MDL 0,2400 0,2700
Dirham Emirates AED 1,2520 1,3400
Zlot Polonez PLN 1,0500 1,1500
Renminbi Chinezesc CNY 0,5000 0,7400
Kuna Croata HRK 0,4000 0,6500
Dinar Sarbesc RSD 3,5000 5,5000
Baht Taylandez THB 0,1300 0,1700
Shekel Israelian ILS 1,1300 1,2600
Yeni Japonezi JPY 2,9000 3,4000

Curs Bnr Azi

Denumire 24 Apr. 2024 23 Apr. 2024 22 Apr. 2024
Euro 4.9761 -0.0001 4.9762 +0.0004 4.9758 -0.0006
Dolarul SUA 4.6567 -0.0132 4.6699 -0.0013 4.6712 +0.0025
Francul elveţian 5.0938 -0.0260 5.1198 -0.0049 5.1247 -0.0157
Lira sterlină 5.7878 +0.0180 5.7698 +0.0021 5.7677 -0.0448
Leva bulgarească 2.5442 -0.0001 2.5443 +0.0002 2.5441 -0.0003
Rubla rusească 0.0503 +0.0003 0.0500 0 0.0500 0
Randul sud-african 0.2433 +0.0008 0.2425 -0.0022 0.2447 +0.0014
Realul brazilian 0.9073 +0.0034 0.9039 +0.0069 0.8970 +0.0064
Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
0.6426 -0.0018 0.6444 -0.0005 0.6449 +0.0002
Rupia indiană 0.0559 -0.0001 0.0560 0 0.0560 +0.0001
100 Woni sud-coreeni 0.3389 +0.0001 0.3388 +0.0001 0.3387 +0.0004
Peso-ul mexican 0.2744 +0.0016 0.2728 -0.0012 0.2740 +0.0036
Dolarul neo-zeelandez 2.7633 +0.0069 2.7564 -0.0028 2.7592 +0.0065
Dinarul sârbesc 0.0425 0 0.0425 0 0.0425 0
Hryvna ucraineană 0.1179 -0.0001 0.1180 +0.0006 0.1174 +0.0002
DST 6.1310 -0.0096 6.1406 -0.0013 6.1419 -0.0028
Noua lira turcească 0.1432 -0.0003 0.1435 +0.0002 0.1433 -0.0005
Gramul de aur 346.6114 +2.0417 344.5697 -9.9068 354.4765 -3.2882
Dolarul australian 3.0265 +0.0173 3.0092 +0.0024 3.0068 +0.0086
Dolarul canadian 3.4036 -0.0016 3.4052 +0.0012 3.4040 +0.0097
Coroana cehă 0.1971 +0.0002 0.1969 0 0.1969 -0.0001
Coroana daneză 0.6673 +0.0003 0.6670 +0.0001 0.6669 0
Lira egipteană 0.0972 +0.0001 0.0971 0 0.0971 +0.0005
100 Forinți maghiari 1.2649 +0.0020 1.2629 +0.0026 1.2603 -0.0007
100 Yeni japonezi 3.0059 -0.0101 3.0160 -0.0022 3.0182 -0.0046
Leul moldovenesc 0.2605 +0.0005 0.2600 +0.0003 0.2597 +0.0006
Coroana norvegiană 0.4252 +0.0011 0.4241 0 0.4241 +0.0010
Zlotul polonez 1.1511 +0.0003 1.1508 -0.0011 1.1519 +0.0005
Coroana suedeză 0.4287 +0.0001 0.4286 +0.0005 0.4281 +0.0022
Dirhamul Emiratelor
Arabe
1.2678 -0.0037 1.2715 -0.0004 1.2719 +0.0007
Bahtul thailandez 0.1258 -0.0002 0.1260 -0.0003 0.1263 -0.0004