Dristor Exchange Mall Plaza - Case de schimb curs bnr curs bancile
Data actualizării:

27.07.2024 09:12:41

Denumire valută Cumpărare Vânzare
EURO EUR 4,9350 4,9650
Dolar American USD 4.5300 4.5900
Lira Sterlina GBP 5,7800 5,8900
Franc Elvetian CHF 5,0600 5,1800
Lira Turceasca TRY 0,1400 0,1650
Leva Bulgareasca BGN 2,5451 2,6100
Dolar Canadian CAD 3,2700 3,3800
Forinti Maghiari HUF 0,0120 0,0139
Coroana Suedeza SEK 0,1500 0,4350
Coroana Daneza DKK 0,5000 0,6200
Coroana Norvegiana NOK 0,3000 0,4200
Dolar Australian AUD 2,8000 3,0500
Coroana Ceh CZK 0,1800 0,2300
Leu Moldovenesc MDL 0,2400 0,2800
Dirham Emirates AED 1,2100 1,3300
Zlot Polonez PLN 1,0700 1,1700
Renminbi Chinezesc CNY 0,5000 0,7400
Kuna Croata HRK 0,4000 0,6500
Dinar Sarbesc RSD 3,5000 5,5000
Baht Taylandez THB 0,1050 0,1600
Shekel Israelian ILS 1,1300 1,2600
Yeni Japonezi JPY 2,7100 2,9890

Curs Bnr Azi

Denumire 26 Iul. 2024 25 Iul. 2024 24 Iul. 2024
Euro 4.9700 +0.0010 4.9690 -0.0014 4.9704 -0.0025
Dolarul SUA 4.5781 -0.0004 4.5785 -0.0065 4.5850 +0.0101
Francul elveţian 5.1865 -0.0229 5.2094 +0.0435 5.1659 +0.0302
Lira sterlină 5.8914 -0.0086 5.9000 -0.0171 5.9171 +0.0089
Leva bulgarească 2.5411 +0.0005 2.5406 -0.0007 2.5413 -0.0013
Rubla rusească 0.0535 -0.0003 0.0538 +0.0010 0.0528 +0.0004
Randul sud-african 0.2507 +0.0032 0.2475 -0.0030 0.2505 +0.0010
Realul brazilian 0.8110 +0.0013 0.8097 -0.0112 0.8209 -0.0003
Renminbi-ul chinezesc
(RMB)
0.6313 -0.0029 0.6342 +0.0041 0.6301 +0.0012
Rupia indiană 0.0547 0 0.0547 -0.0001 0.0548 +0.0001
100 Woni sud-coreeni 0.3304 -0.0013 0.3317 +0.0005 0.3312 +0.0012
Peso-ul mexican 0.2496 +0.0021 0.2475 -0.0042 0.2517 -0.0034
Dolarul neo-zeelandez 2.7007 -0.0045 2.7052 -0.0150 2.7202 -0.0076
Dinarul sârbesc 0.0425 +0.0001 0.0424 -0.0001 0.0425 0
Hryvna ucraineană 0.1114 +0.0003 0.1111 -0.0001 0.1112 +0.0003
DST 6.0744 -0.0084 6.0828 +0.0042 6.0786 +0.0111
Noua lira turcească 0.1385 0 0.1385 -0.0012 0.1397 +0.0009
Gramul de aur 349.3503 -0.1046 349.4549 -6.4067 355.8616 +1.7156
Dolarul australian 3.0027 +0.0146 2.9881 -0.0376 3.0257 -0.0054
Dolarul canadian 3.3139 +0.0047 3.3092 -0.0158 3.3250 +0.0012
Coroana cehă 0.1958 +0.0001 0.1957 0 0.1957 -0.0005
Coroana daneză 0.6660 +0.0002 0.6658 -0.0004 0.6662 -0.0003
Lira egipteană 0.0947 0 0.0947 -0.0001 0.0948 +0.0002
100 Forinți maghiari 1.2701 +0.0091 1.2610 -0.0075 1.2685 -0.0055
100 Yeni japonezi 2.9694 -0.0349 3.0043 +0.0391 2.9652 +0.0316
Leul moldovenesc 0.2576 0 0.2576 -0.0001 0.2577 +0.0001
Coroana norvegiană 0.4154 +0.0039 0.4115 -0.0030 0.4145 -0.0010
Zlotul polonez 1.1625 +0.0059 1.1566 -0.0051 1.1617 -0.0007
Coroana suedeză 0.4235 +0.0010 0.4225 -0.0022 0.4247 -0.0010
Dirhamul Emiratelor
Arabe
1.2464 -0.0001 1.2465 -0.0018 1.2483 +0.0027
Bahtul thailandez 0.1270 +0.0004 0.1266 -0.0002 0.1268 +0.0005